| 
  
    | На данный момент в магазине находится:
 
 5 посетитель(ей)
 |  |  | 
  Котел газовый NUVOLA 3 Comfort 280 Fi CSB 457283580 
  
    | 
                   |   | На складе: под заказ Код товара: 410412
 Котел со встроенным бойлером и выносной нанелью управления.
 - встроенный бойлер объемом 60 л. из нержавеющей стали
 - панель управления выполняет функции недельного программатора и датчика температуры
 - электронная модуляция мощности
 - электронный розжиг
 - система защиты от замерзания
 
 
 
 
    
        
            | BAXI NUVOLA 3 Comfort 280 Fi |  
            | Камера сгорания | Закрытая |  
            | Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 28 |  
            | Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 |  
            | Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 31,1 |  
            | Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 |  
            | КПД | % | 93,1 |  
            | Мин. рабочая температура | °С | -5 |  
            | Объем расширительного бака контура отопления /давление | л/бар | 7,5/0,5 |  
            | Объем расширительного бака контура ГВС /давление | л/бар | 2/3,5 |  
            | Диапазон регулирования температур в системе ГВС | °С | 5 - 60 |  
            | Количество горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 16,1 |  
            | Количество горячей воды при ΔТ=35°С | л/мин | 11,4 |  
            | Количество горячей воды за первые 30 мин.( ΔТ=30°С ) | л | 450 |  
            | Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 8 |  
            | Диаметр дымоотводящих труб (коакс./разделных) | мм | 60 - 100/80 |  
            | Макс. длина дымоотводящих труб (коакс./разделных) | м | 5/30 |  
            | Габариты ВхШхГ | мм | 950х600х466 |  
            | Масса | кг | 70 |    |  |  
  
    | 
  С этим товаром мы рекомендуем |  |